MERZ - Conmutadores de levas
Interruptores de levas - Climatización y ventilación residencial
El interruptor de levas MERZ para ser usado como conmutador de pasos para sistemas de climatización y ventilación residencial.
- Disponible en 2 variantes para montaje empotrado 9110 y en superficie 9111
- Programas de conmutación estándar y específicos del cliente
- Conmutador de levas MERZ serie MN105
- Marco y mecanismo en blanco puro (PW)
- Diseño innovador
ESPECIFICACIONES
RESUMEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEGÚN. IEC 60947-3, EN 60947-3 | AC21 | UNIDAD | MN 105 |
---|---|---|---|
Corriente nominal de operación Ie | A | 25 | |
Voltaje nominal de operación Ue | V | 690 | |
Corriente de operación ininterrumpida (aire) Ith | aire | A | 25 |
Corriente ininterrumpida Ithe encapsulada | encapsulada | A | 25 |
Voltaje de aislamiento Ui Grupo de aislamiento C según VDE 0110 | V | 690 | |
Tensión de impulso Uimp (III/3) | kV | 4 |
Poder de corte según | Categoría de Utilización | AC3 | ||
---|---|---|---|---|
Potencia de empleo AC del interruptor para motores | 230 V 3~ | kW | 3 | |
400 V 3~ | kW | 5,5 | ||
690 V 3~ | kW | 5,5 | ||
Motor monofásico | 230 V 3~ | kW | 2,2 | |
400 V 3~ | kW | 3 | ||
Poder de corte según | Categoría de Utilización | AC23A(B) | ||
Interruptor para motor | 230 V 3~ | kW | 4 | |
Interruptor principal | 400 V 3~ | kW | 7,5 | |
Interruptor de mantenimiento | 690 V 3~ | kW | 7,5 | |
Capacidad de cortocircuito | ||||
Fusible de protección máxima, Clase de servicio (gG-Char.) | A | 25 | ||
Corriente de condicional de cortocircuito | kAeff | 10 | ||
Corriente de cortocircuito de corta duración Icw 1sec | A | 240 | ||
Corriente de establecimiento en cortocircuito I cm | A | - | ||
Características de aislamiento hasta | V~ | 500 | ||
Sección de cable | rígido o trenzado | min./max. | mm² | 1,0 - 4 |
Flexible trenzado con puntera | min./max. | mm² | 1,0 - 2,5 | |
Tornillos terminales | M3 | |||
Par de apriete tornillos terminales | NM | 0,8 | ||
Vida útil mecánica | ciclos | 1x106 | ||
Temperatura ambiente max./min. | abierto | min./max. | °C | +50/-25 |
En caja | min./max. | °C | +40/-25 |
DISEÑO
ESQUEMA DE CONTACTOS
Aquí puede ver una pequeña selección de posibles esquemas de conexión. También encontraremos la solución adecuada para su proyecto. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Dimensiones
SOLUCIONES A MEDIDA
La ofrecemos soluciones personalizadas según los requemientos de su proyecto.
→ No dude en ponerse en contacto con nosotros .
+49 (0) 7971 / 252-252
info@merz-schaltgeraete.de