Vorteile
- Spezielle Gehäuse für Nocken- und Kompaktschalter
- Optional in UV und Witterungsbeständiger Ausführung für den Außeneinsatz
- Kabeleinlaß beidseitig im Leitungszug
- Sicherheitsschalter mit Sicherungsbügel
- Komfortable Verdrahtung
- Optional mit Druckausgleichselement
- Niedriger Gehäuserand
- Schaltereinsatz gesteckt
- Optional mit EMV-Zubehör
- Schutzart IP65
- DIN VDE 0106 Teil 100 und VBG 4 -> Fingersicher
- In rot/gelb und schwarz/grau lieferbar als Hauptschalter
Technische Daten
Kurzübersicht
CE KENNZEICHNUNG GEMÄSS IEC 947-3, EN 60947-3 | Einheit | Von | Bis |
---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsstrom Ie | A | 30 | 50 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | V | 690 | 690 |
Bemessungsdauerstrom Ith (offen) | A | 32 | 63 |
Bemessungsdauerstrom Ithe (gekapselt) | A | 32 | 63 |
Nennisolationsspannung Ui Isolationsgruppe C nach VDE 0110 | V | 690 | 690 |
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit Uimp (III/3) | kV | 4 | 6 |
Schaltvermögen | Einheit | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|
AC3 | Gebrauchskategorie | |||
Motorschalter für betriebsmäßiges Schalten | 230 V 3~ | kW | 5,5 | 11 |
Motorschalter für betriebsmäßiges Schalten | 400 V 3~ | kW | 7,5 | 18,5 |
Motorschalter für betriebsmäßiges Schalten | 690 V 3~ | kW | 11 | 22 |
Einphasenmotor | 230 V 3~ | kW | 3 | 5,5 |
Einphasenmotor | 400 V 3~ | kW | 4 | 7,5 |
AC23A(B) | Gebrauchskategorie | |||
Motorschalter | 230 V 3~ | kW | 7,5 | 15 |
Hauptschalter | 400 V 3~ | kW | 11 | 22 |
Wartungsschalter | 690 V 3~ | kW | 15 | 30 |
3D Ansicht
Die MERZ USPA-Schalter mit UnterSPannungsAuslösung sind erhältlich für ein Leistungsspektrum von 32A - 63A. Die Unterspannungsauslösung (USPA) ist eine elektromechanische Einrichtung, die zur Abschaltung des Schalters führt, wenn die Versorgungsspannung des speisenden Netzes einen gewissen Wert unterschreitet.
3D-Modell: MN-A_151/1002.2051-U230-A143-1S mit Griff und Frontschild
Klicken Sie auf das Bild um die 3D-Ansicht zu aktivieren. Sie können das Modell durch ziehen mit der Maus bewegen.