INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA
MERZ - Interruptor de transferencia: Principal - Generador
El interruptor de transferencia MERZ - Principal-Generador-en envolvente de aluminio con toma CEE
- 1 (Principal) - 0 - 2 (Generador) / 4-polos / 4 Contactos / terminal N
- Entrada de cables por la parte superior / inferior
- Toma de corriente en ángulo según DIN VDE 0100-551 4.2.2
- Posición conductor de protección 1h
- Entradas de cables superiores/inferiores 2x M32 / 2x M40
- Envolvente de aluminio ALSi9CU
ESPECIFICACIONES
Resumen especificaciones
Según. IEC 60439-3, EN 60439-3 | Units | 32 A - MN251 | 63 A - MN451 |
---|---|---|---|
Corriente ininterrumpida Ithe | A | 32 | 63 |
Voltaje nominal de operación Ue | V | 3 x 400 V / N / PE | 3 x 400 V / N / PE |
Frecuencia nominal | HZ | 50/60 | 50/60 |
Max. calibre fusible (gG-Char.) | A | 32 | 63 |
Temperatura Ambiente Máx. | °C | 35 | 35 |
Terminales (entrada/salida) | |||
---|---|---|---|
Sólido o trenzado | mm² | 0,2 - 10 | 2,5 - 25 |
Trenzado con puntera | mm² | 0,2 - 10 | 2,5 - 16 |
Torque tornillos terminales | NM | 1,2 - 2,0 | 2,0 - 4,0 |
Envolvente de aluminio | ALSi9CU | ALSi9CU | |
Color | natur | natur | |
Mando / base | black/black | black/black | |
Placa frontal | 1 - 0 - 2 | 1 - 0 - 2 | |
Entrada cables superior / inferior | 2 x M32 | 2 x M40 | |
Toma de corriente en ángulo | 32A 5P 1h encoded / VNI | 63A 5P 1h encoded / VNI | |
3-fold lockable in position | 0 | 0 | |
1-fold lockable in position | 1 + 2 | 1 + 2 | |
Grado de protección | IP65 | IP65 |
Diseño
ESQUEMA DE CONEXIÓN
Aquí se pueden encontrar los diagramas de conexión correspondientes a este interruptor. También podemos ayudarle a encontrar la solución adecuada a su proyecto, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
DIMENSIONES
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Le ofrecemos las soluciones personalizadas más adecuadas para su proyecto.
→ No dude en ponerse en contacto con nosotros
+49 (0) 7971 / 252-252
info@merz-schaltgeraete.de