Ventajas
- Alta velocidad de desconexión
- Libre de mantenimiento
- Versiones encapsuladas y abiertas
- Diseño muy compacto
- Contactos de alta calidad para una larga vida útil
- Soluciones a medida de la aplicación del cliente
- Apertura positiva de contactos
- Diseño robusto y modular
- Concepto modular y configurable a cualquier esquema

Especificaciones
RESUMEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SEGÚN. IEC 947-3, EN 60947-3 | UNIDAD | DESDE | HASTA |
---|---|---|---|
Corriente nominal de operación Ie AC-21A | A | 16 | 125 |
Voltaje nominal de operación Ue | V | 690 | 500 |
Corriente de operación ininterrumpida (aire) Ith | A | 20 | 125 |
Corriente ininterrumpida Ithe encapsulada | A | 20 | 125 |
Voltaje de aislamiento Ui Grupo de aislamiento C según VDE 0110 | V | 690 | 500 |
Tensión de impulso Uimp (III/3) | kV | 4 | 6 |
PODER DE CORTE SEGÚN CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN | UNIDAD | DESDE | HASTA | |
---|---|---|---|---|
AC-3 | Categoría de Utilización | |||
Potencia de empleo AC del interruptor para motores | 230 V 3~ | kW | 3 | 22 |
Potencia de empleo AC del interruptor para motores | 400 V 3~ | kW | 5,5 | 45 |
Potencia de empleo AC del interruptor para motores | 690 V 3~ | kW | 5,5 | 45 |
Motor monofásico | 230 V 3~ | kW | 2,2 | 11 |
Motor monofásico | 400 V 3~ | kW | 3 | 18,5 |
AC-23A(B) | Categoría de Utilización | |||
Interruptor para motor | 230 V 3~ | kW | 4 | 37 |
Interruptor principal | 400 V 3~ | kW | 7,5 | 45 |
Interruptor de mantenimiento | 690 V 3~ | kW | 7,5 | 45 |
Vista en 3D
Los conmutadores de levas Merz son totalmente configurables gracias a su modularidad. Serie MN104 – MN756 desde 10A hasta 125A.
Modelo 3D: MN-A_151_4.0200 con placa frontal y mando sin posición de bloqueo por candado
Haz clic en la imagen para activar la vista 3D. Puedes mover el modelo arrastrándolo con el ratón.
ESQUEMA DE CONTACTOS
DESCARGAS
- Interruptor ON-OFF (802.1 KB)
- Conmutadores de transferencia (844.6 KB)
- Conmutadores de posición (793.0 KB)
- Conmutadores de grupo (1.0 MB)
- Conmutadores selector voltímetro (702.3 KB)
- Conmutadores amperímetros (794.7 KB)
- Conmutadores de codificación (675.6 KB)
- Conmutadores de inversión de giro (644.0 KB)
- Conmutadores estrella triángula (725.3 KB)
- Conmutadores múltiples velocidades (802.6 KB)
- Conmutadores arrancadores monofásicos (666.3 KB)