Vorteile
- Robuster und modularer Aufbau
- Zwangsöffnende Kontakte
- Kundenspezifische Lösungen nach Anfrage
- Wartungsfrei
- Sehr schnelle Trennfunktion
- Mehrpolige Lösungen für 1-6 MPPT
- Einsetzbar bei hohen Umgebungstemperaturen
- Sehr kompakte Bauweise
- Qualitativ hochwertige Kontakte für eine lange Lebensdauer
Technische Daten
Kurzübersicht
ENTSPR. IEC 60947-1, IEC 60947-3, CCC | Einheit | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|
Nennisolationsspannung | Vdc | 1000 | 1500 | |
Thermischer Dauerstrom Ith(offen) | Adc | 45 | 160 | |
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit Uimp | kV | 8 | 10 | |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-21B | Vdc | 1000 | 1000 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-21B | Adc | 10 | 160 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-21B | Vdc | 1500 | 1500 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-21B | Adc | - | 32 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV1 | Vdc | 400 | 400 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV1 | Adc | 45 | 50 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV1 | Vdc | 600 | 600 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV1 | Adc | 30 | 50 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV1 | Vdc | 800 | 800 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV1 | Adc | 16 | 50 |
ENTSPR. IEC 60947-1, IEC 60947-3, CCC | Einheit | Von | Bis | |
---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV1 | Vdc | 1000 | 1000 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV1 | Adc | 10 | 160 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV1 | Vdc | 1100 | 1100 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV1 | Adc | - | 14 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV2 | Vdc | 400 | 400 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV2 | Adc | 18 | 20 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV2 | Vdc | 600 | 600 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV2 | Adc | 13 | 18 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV2 | Vdc | 800 | 800 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV2 | Adc | 9 | 19 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC-PV2 | Vdc | 1000 | 1000 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | DC-PV2 | Adc | 6 | 160 |
Downloads MDC1A
Downloads MDC10
- Leistungsdaten MDC10 040 1000 2 (87,3 KB)
- Leistungsdaten MDC10 040 1000 3 (87,1 KB)
- Leistungsdaten MDC10 040 1000 32 (87,5 KB)
- Leistungsdaten MDC10 040 1000 4 (87,2 KB)
- Leistungsdaten MDC10 040 1000 4 UL (70,6 KB)
- Leistungsdaten MDC10 040 1000 6 (87,2 KB)
- Leistungsdaten MDC10 040 1000 6 UL (70,7 KB)
- Leistungsdaten MDC10 050 1000 4 (87,3 KB)
Downloads MDC40
3D Ansicht
MERZ DC-Schalter Serie "MDC", sie sind speziell für den Einsatz im Bereich der Photovoltaik konzipierte Lasttrennschalter. Der gesamte Produktbereich umfasst Baureihen, die einen Strom von 16A bis 160A sicher führen können und Generatorleerlaufspannungen bis zu 1500VDC sicher abschalten und trennen können.
3D-Modell: MDC10-040-1000-4E-2051U mit Sperrkranz
Klicken Sie auf das Bild um die 3D-Ansicht zu aktivieren. Sie können das Modell durch ziehen mit der Maus bewegen.