Ventajas
- Diseño robusto y modular
- Apertura positiva de contactos
- Soluciones especiales bajo pedido
- Libre de mantenimiento
- Alta velocidad de desconexión
- Diseño muy compacto
- Apto para ser usado a altas temperaturas ambientales
- Soluciones multipolares para inversores de 1-6 MPPTs
- Contactos de alta calidad para una larga vida útil

Especificaciones
Resumen Especificaciones Técnicas
SEGÚN. IEC 60947-1, IEC 60947-3, CCC | UNIDAD | DESDE | HASTA | |
---|---|---|---|---|
Voltaje de aislamiento | Vdc | 1000 | 1500 | |
Corriente térmica convencional Ith (abierto) | Adc | 45 | 160 | |
Tensión de impulso Uimp | kV | 8 | 10 | |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-21B | Vdc | 1000 | 1000 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-21B | Adc | 10 | 160 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-21B | Vdc | 1500 | 1500 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-21B | Adc | - | 32 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV1 | Vdc | 400 | 400 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV1 | Adc | 45 | 50 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV1 | Vdc | 600 | 600 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV1 | Adc | 30 | 50 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV1 | Vdc | 800 | 800 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV1 | Adc | 16 | 50 |
SEGÚN. IEC 60947-1, IEC 60947-3, CCC | UNIDAD | DESDE | HASTA | |
---|---|---|---|---|
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV1 | Vdc | 1000 | 1000 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV1 | Adc | 10 | 160 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV1 | Vdc | 1100 | 1100 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV1 | Adc | - | 14 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV2 | Vdc | 400 | 400 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV2 | Adc | 18 | 20 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV2 | Vdc | 600 | 600 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV2 | Adc | 13 | 18 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV2 | Vdc | 800 | 800 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV2 | Adc | 9 | 19 |
Voltaje nominal de operación Ue | DC-PV2 | Vdc | 1000 | 1000 |
Corriente nominal de operación Ie | DC-PV2 | Adc | 6 | 160 |
Descargas MDC1A
DESCARGAS MDC10
- Technical datos DC-MDC10-040-1000-2 (615.3 KB)
- Technical datos DC-MDC10-040-1000-3 (614.3 KB)
- Technical datos DC-MDC10-040-1000-32 (616.3 KB)
- Technical datos DC-MDC10-040-1000-4 (614.4 KB)
- Technical datos DC-MDC10-040-1000-4-UL (591.6 KB)
- Technical datos DC-MDC10-040-1000-6 (614.4 KB)
- Technical datos DC-MDC10-040-1000-6-UL (591.7 KB)
- Technical datos DC-MDC10-050-1000-4 (614.5 KB)
DESCARGAS MDC40
Vista en 3D
La serie para corriente directa MERZ "MDC", son interruptores de corte en carga especialmente diseñados para su uso en aplicaciones fotovoltaicas. La gama de producto incluye versiones que soportan corrientes de forma segura desde 10A hasta 160A y a su vez permiten desconectar y aislar voltajes de circuito abierto hasta 1500VDC.
Modelo 3D: MDC10-040-1000-4E-2051U con mando con bloqueo por candado
Haz clic en la imagen para activar la vista 3D. Puedes mover el modelo arrastrándolo con el ratón.